|
楼主 |
发表于 2015-3-24 21:31:17
|
显示全部楼层
继续啊,另外两个呢?
按照维基上的,穆斯林在70%以上的国家,都来论证一下?
South Sudan South Sudan
Morocco Morocco 32,381,000 99.9 2.0 99%[59]
Afghanistan Afghanistan 29,047,000 99.8 1.8
Tunisia Tunisia 10,349,000 99.8 0.6
Iran Iran 74,819,000 99.7 4.6
Western Sahara Western Sahara 528,000 99.6 < 0.1
Mauritania Mauritania 3,338,000 99.2 0.2
Yemen Yemen 24,023,000 99.0 1.5
Tajikistan Tajikistan 7,006,000 99.0 0.4
Iraq Iraq 31,108,000 98.9 1.9
Jordan Jordan 6,397,000 98.8 0.4
Mayotte Mayotte 197,000 98.8 < 0.1
Turkey Turkey 74,660,000 98.6 4.6 96.4[81] - 76%[82]
Somalia Somalia 9,231,000 98.6 0.6 99.9%[67][68][69][70][71]
Azerbaijan Azerbaijan 8,795,000 98.4 0.5
Maldives Maldives 309,000 98.4 < 0.1
Niger Niger 15,627,000 98.3 1.0
Comoros Comoros 679,000 98.3 < 0.1
Algeria Algeria 34,780,000 98.2 2.1
State of Palestine Palestine 4,298,000 97.5 0.3 3,500,000 99.3% (Gaza Strip),[63] 75% (West Bank)[64]
Saudi Arabia Saudi Arabia 25,493,000 97.1 1.6
Djibouti Djibouti 853,000 97.0 0.1
Libya Libya 6,325,000 96.6 0.4
Uzbekistan Uzbekistan 26,833,000 96.5 1.7
Pakistan Pakistan 189,022,000 96.4 11.0
Senegal Senegal 12,333,000 95.9 0.8
The Gambia Gambia 1,669,000 95.3 0.1
Egypt Egypt 80,024,000 94.7 4.9 91%[41]
Turkmenistan Turkmenistan 4,830,000 93.3 0.3
Syria Syria 20,895,000 92.8 1.3
Mali Mali 12,316,000 92.4 0.8
Kosovo Kosovo 2,104,000 91.7 0.1 1,584,000[55]
Middle East-North Africa 321,869,000 91.2 19.9
Bangladesh Bangladesh 148,607,000 90.4 9.2
Kyrgyzstan Kyrgyzstan 4,927,000 88.8 0.3
Oman Oman 2,547,000 87.7 0.2
Kuwait Kuwait 2,636,000 86.4 0.2
Guinea Guinea 8,693,000 84.2 0.5
Indonesia Indonesia 204,847,000 88.1 12.7
Albania Albania 2,601,000 82.1 0.2 1,587,608 (official census)[19] 38.8%[20][21] 56.7%[19]
Bahrain Bahrain 655,000 81.2 < 0.1 866,888 (official census)[25] 70.2%[25]
Qatar Qatar 1,168,000 77.5 0.1
United Arab Emirates United Arab Emirates 3,577,000 76.0 0.2
Sierra Leone Sierra Leone 4,171,000 71.5 0.3
Sudan Sudan |
|